Rezultatet e kollokviumit në lëndën: Menaxhimi i BVM-së & Menaxhment Financiar - (18.05.2013) Prof. dr. Besnik Krasniqi & rof.dr.Drita Konxheli &Prof.dr.IsaMustafa



Rezultatet e kollokviumit të II-të nga lënda : Menaxhment Financiar - Maj 2013(Prof.dr.Drita Konxheli &Prof.dr.IsaMustafa)
MENAXHMENTI FINANCIAR
REZULTATET E KOLOKVIUMIT TE DYTE
Salla 9
Prof dr. Drita Konxheli   Admin: Qendrim HANQ Xhylani
NR.  EMRI DHE MBIEMRI NOTA
1 Samire Millaku 8
2 Valdrin Misiri 10
3 Ibrahim Krasniqi 7
4 Veton Ukaj 8
5 Visar Zhushi 5
6 Yllka Grajqevci 6
7 Vlora Krasniqi 7
8 Majlinda Beka 6
9 Labinot Veselaj 8
10 Leutrim Avdyli 6
11 Fjolla Krasniqi 8
12 Njomza Shala 8
13 Fidan Selmanaj 8
14 Saranda Berisha 10
15 Fitore Behluli 7
16 Pranvera Canolli 7
17 Leutrime Berisha 7
18 Mimoza Korenica 7
19 Granit Latifi 5
20 Liridona Kuqi 9
21 Linda Kafexholli 6
22 Lulzim Fejzaj 9
23 Qëndresa Gashi 9
24 Mimoza Llapashtica 10
25 Liridona Hertica 6
26 Flakë Hajdini 9
27 Nazlime Asaj 8
28 Kreshnike Konjufca 5
29 Gentiana Imeri 6
30 Fitim Sahiti 8
31 Fortesa Grabanica 6
32 Rina Sejdiu 8
33 Visar Krasniqi 8
34 ilire Gashi 6
35 Granit Bytyqi 5
36 Kristinë Markaj 9
37 Marigonë Plakaj 5
38 Rrustem Gashi 8
39 Malsore Bibaj 9
40 Kenan Rekaj 6
41 Laureta Ujkani 842 Saranda Krasniqi 5
43 Liridona Tasholli 5
44 Granit Beqiraj 6
45 Kaltrina Sylaj 8
46 Liridona Januzi 8
47 Leunora Rexhepi 5
48 Qendresa Mujaj 5
49 Veton Cakaj 7
50 Sema Ispahiu 5
51 Yllka Rukiqi 7
52 Rina Buja 8
53 Valentina Ibrahimi 7
54 Saide Topalli 7
55 Milikie Ademi 6
56 Shqiponja Mulaj 6
57 Shkurte Mustafa 6
58 Vjosa Salihu 9
Ed 5
1 Anton Prenaj 9
2 Besart Morina 6
3 Arbëresha Breznica 10
4 Ali Salihu 5
5 Anisa Zhubi 5
6 Albana Morina 8
7 Arjeta Shaqiri 8
8 Ardiana Sharra 6
9 Antigona Gogiqi 6
10 Agon Aliu 8
11 Besarta Veseli 9
12 Armend Kozhani 10
13 Artë Sherifi 5
14 Arlind Gashi 8
15 Blerta Foniqi 10
16 Besjana Jashari 6
17 Blerta Aliu 6
18 Blerta Dragusha 5
19 Benedikt Thaqi 6
20 Blerina Shoshi 7
21 Burbuqe Muhadri 10
22 Dardan Bytyqi 7
23 Bujar Bashota 6
24 Donjeta Gashi 6
25 Drilon Thaqi 9
26 Edona Canolli 1027 Endrit Beqiraj 7
28 Edona Krasniqi 8
29 Duresa Kelmendi 6
30 Drenusha Berila 6
31 Nerxhivane Avdullahu 6
32 Arta Emini 7
33 Asdren Ajdini 7
34 Fatlinda Kuçi 9
35 Ardiana Bublica 8
36 Editë Smakiqi 6
37 Berat Kastrati 6
38 Floranda Zeqiri 9
39 Leonida Goçi 7
40 Erblinë Kamerolli 8
41 Egzonë Gashi 6
42 Emine Zejnullahu 6
43 Edita Hasanaj 7
44 Elfad Qorolli 7
MENAXHMENTI FINANCIAR
REZULTATET E KOLOKVIUMIT TE DYTE
Prof .dr. Isa Mustafa
Ed 4
Nr.  EMRI DHE MBIEMRI NOTA
1 Blerta Rama 9
2 Artan Frrokaj 7
3 Blrerim Mexhuani 5
4 Albulena Veliqi 5
5 Arijeta Kuqi 5
6 Kushtrim Januzi 6
7 Astrit Jashari 5
8 Blineba Surdulli 10
9 Astrit Isufi 10
10 Teuta Mataj 10
11 Egzon Dallku 10
12 Besmir Zhugolli 5
13 Aferdit Shehu 5
14 Berat Gashi 5
15 Ilirijana Devaja 10
16 Krijesa Gaxherri 6
17 Anita Prekadini 7
18 Doruntina Zogu 6
19 Albenita Latifi 7
20 Ilaz Gimolli 6
21 Adnan Lahu 6
22 Arbenita Murseli 723 Migjen Beqiri 5
24 Ariana Babatinca 6
25 Edona Konjuhi 7
26 Arta Jerliu 7
27 Zymrete Luma 8
28 Hashim Arifi 7
29 Habib Hyseni 5
30 Kaltrina Zeqiri 6
31 Kushtrim Bashota 6
32 Faton Islami 5
33 Korab Luli 6
34 Besarta Paqarizi 5
35 Besnike Jaha 7
.
Ed 6
1 Qendresa Zhushi 7
2 Liridona Osmani 7
3 Besnik Sogojeva 8
4 Nehat Dobratiqi 6
5 Ndue Marku 8
6 Majlinda Ruani 5
7 Njomza Nuhiu 6
8 Fitore Klinaku 5
9 Mimoza Aliu 8
10 Liridona Haderxhonaj 9
11 Sevdije Beqiri 7
12 Imer Fetahi 5
13 Halime Neziri 6
14 Genc Mustafa 7
15 Leonard Hoti 6
16 Rina Dedaj 6
17 Donika Markaj 10
18 Marigona Bajrami 6
19 Fatos Lleshi 8
20 Naser Sadiku 7
21 Lartana Frangu 7
22 Mergim Musa 8
23 Gramoz Govori 7
24 Kristina Shllaku 6
25 Ilir Hoxha 5
26 Lavdrim Reçica 6
27 Herolinda Murati 9
28 Ismajl Hetemi 8
29 Liridon Retkoceri 5
30 Besnik Krasniqi 5
31 Genc Bektashi 532 Venera Fusha 6
33 Liridon Kosumi 5
34 Mimoza Bajrami 5
35 Linditë Ibrahimi 8
36 Shukrije Burrniku 10
37 Jetmira Gashi 7
38 Xheneta Fazliu 6
39 Ylli Hertica 6
40 Leonita Luzha 6
41 Marigona Uka 5
42 Nëntor Korça 9
43 Taulant Reka 6


-------------------------------------------------------------

Rezultatet e kollokviumit në lëndën: Menaxhimi i BVM-së (18.05.2013) Prof. Dr. Besnik Krasniqi
Konsulltimet për kollokvium mbahen me 3 Qershor 2013 (e hene) në ora 16:15 në kabinetin e Prof. Dr.
Besnik Krasniqi.
Nr. Emri Mbiemri Piket Nr. Emri Mbiemri Piket Nr. Emri Mbiemri Piket
1 Abdylkader Tunuzliu 51 51 Antigona Hashani 71 101 Baton Zogjani 84
2 Abetare Rexha 64 52 Arben Tahiri 60 102 Berat Hoxha 88
3 Abetare Fazliu 32 53 Arben Dervishi 56 103 Berlinda Kqira 81
4 Adelina Thaqi 73 54 Arbenita Buzhala 51 104 Besa Isufi 0
5 Adelina Zogu 39 55 Arbenita Komoni 40 105 Besart Zogjani 53
6 Adelina Gaxherri 58 56 Arbenita Dedinca 69 106 Besarta Hoti 39
7 Adelina Canolli 84 57 Arbenita Krasniqi 62 107 Besarta Kaqiu 50
8 Adelina Veseli 91 58 Arber Restelica 60 108 Besarta Zejnullahu 39
9 Adelina Lahu 50 59 Arber Popaj 40 109 Besarte Kryeziu 24
10 Adelina Mehanolli 56 60 Arber Gashi 84 110 Besarte Aliu 64
11 Adeline Krasniqi 28 61 Arberije Pacolli 74 111 Besarte Ismaili 82
12 Adeline Krasniqi 45 62 Arbesa Lushtaku 51 112 Besiane Mazreku 50
13 Adil Shabani 69 63 Arbnor Zejnullahu 61 113 Besim Salihu 34
14 Adnan Rama 52 64 Arbnora Veliu 56 114 Besnik Asllani 67
15 Adnan Demaj 44 65 Arbnore Koci 57 115 Besnik Gashi 77
16 Aferdita Zena 37 66 Arbra Rizanaj 0 116 Besnik Buja 44
17 Agnesa Krasniqi 82 67 Arbresha Tahiraj 42 117 Bestar Kryeziu 72
18 Agnesa Avdi Avdia 19 68 Ardi Parduzi 60 118 Biodina Tafaj 65
19 Agnesa Sopa 65 69 Ardian Rashiti 46 119 Bislim Salihu 89
20 Agnesa Avdiu 68 70 Ardian Lokaj 52 120 Bjondine Osmani 62
21 Agnesa Namani 39 71 Ardian Sharku 26 121 Bledar Racaj 64
22 Agnesa Sinanaj 51 72 Ardita Demaj 71 122 Blerina Dragusha 61
23 Agon Salihu 90 73 Argjend Hoxha 59 123 Blerina Demiri 27
24 Agon Zekolli 60 74 Argjend Muhaxheri 70 124 Blerina Grajqevci 60
25 Agon Bushani 70 75 Arian Mehmeti 81 125 Blerina Krasniqi 60
26 Agonjeta Haxhiu 52 76 Arian Selitaj 49 126 Blerina Fazliu 71
27 Agron Kryeziu 40 77 Ariana Zeqiri 68 127 Blerta Aliu 96
28 Ajnishahe Gashi 64 78 Ariana Dautaj 34 128 Blerta Qeliku 93
29 Alban Rekealiu 60 79 Ariana Haxhani 84 129 Blerta Zeqiri 38
30 Alban Osmani 82 80 Ariana Gashi 42 130 Brikene Topalli 24
31 Alban Gerxhaliu 74 81 Arianita Hajdari 73 131 Bujar Shabani 79
32 Alban Gashi 50 82 Arizona Gjyrevci 76 132 Bujar Morina 70
33 Albatrit Bytyqi 61 83 Arjeta Rrustaj 72 133 Butrine Gerguri 67
34 Alberina Krasniqi 46 84 Arjete Hasani 31 134 Daorsa Krasniqi 53
35 Albert Morina 25 85 Arlind Selimi 75 135 Dardan Desku 70
36 Albert Curraj 36 86 Arlind Bajrami 69 136 Dea Bektashi 75
37 Albina Rama 56 87 Arlinda Bytyqi 39 137 Dea Enver Krasniqi 50
38 Albina Balaj 67 88 Arlinda Berisha 79 138 Denisa Haxhilari 45
39 Albina Hyseni 50 89 Armend Osmani 31 139 Deshira Bytyqi 71
40 Albina Bajqinca 80 90 Armend Fetahaj 54 140 Deshire Pireci 75
41 Albion Paci 37 91 Arnisa Aliu 29 141 Diamant Ibrahimi 42
42 Albione Hoxha 69 92 Arta Abazi 67 142 Diana Morina 66
43 Albulena Pijaneja 58 93 Arta Avdullahi 51 143 Diana Rrahmani 53
44 Albulene Gllareva 65 94 Arta Ferati 75 144 Diellez Ahmeti 41
45 Albulene Elezaj 66 95 Artan Pnishi 58 145 Diellza Meha 80
46 Alida Bytyqi 81 96 Azem Reka 49 146 Donat Merlaku 50
47 Almedine Veseli 79 97 Bahri Istogu 23 147 Donika Kqiku 57
48 Anita Islami 62 98 Bardh Ahmeti 77 148 Donika Shala 58
49 Anjeza Avdiu 54 99 Bardha Jashari 87 149 Donjeta Gara 49
50 Antigona Krasniqi 35 100 Bashkim Prokshi 37 150 Donjeta Bajraktari 87Nr. Emri Mbiemri Piket Nr. Emri Mbiemri Piket Nr. Emri Mbiemri Piket
151 Dorentine Cakiqi 68 201 Fatos Paqarada 87 251 Herolinda Shulina 64
152 Drenusha Aliu 54 202 Fellanza Xhemaili 81 252 Herolinda Ramaj 30
153 Drenushe Ulluri 54 203 Ferat Gjinovci 57 253 Ibish Berisha 44
154 Drilon Mustafa 54 204 Festim Bullatovci 84 254 Ibrahim Salihaj 82
155 Drilon Kabashi 47 205 Fidan Ramosaj 76 255 Ilir Mani 36
156 Drilona Shabani 69 206 Fidan Zoljani 64 256 Ilirjana Blakaj 87
157 Drita Ahmedi 57 207 Fillorete Gajraku 40 257 Ilirjana Gashi 89
158 Driton Bajrami 46 208 Fitim Kastrati 71 258 Irfan Ademi 92
159 Durim Hoti 62 209 Fitim Raci 74 259 Isah Ibrahimi 38
160 Edin Berisha 70 210 Fitim Qerim Halili 60 260 Jehona Berisha 40
161 Edisona Alushi 47 211 Fitore Ramadani 67 261 Jehona Ahmeti 72
162 Edona Berisha 53 212 Fitore Kanaqica 36 262 Jehona Idrizaj 91
163 Edona Shala 84 213 Fitore Gashi 69 263 Jehona Halilaj 63
164 Edona Bejqiri 91 214 Fixherie Berisha 42 264 Jehona Osmani 75
165 Edone Kryeziu 29 215 Fjolla Mullavda 42 265 Jehona Lluhani 20
166 Egzon Raqi 36 216 Flamur Zogaj 79 266 Jozefina Allakaj 44
167 Egzon Vitia 62 217 Flora Bucolli 29 267 Kaltrina Krasniqi 81
168 Egzon Zhugolli 56 218 Flora Bajgora 77 268 Kaltrina Hamiti 45
169 Egzon Hamza 59 219 Florent Zeqiri 55 269 Kaltrina Miftari 20
170 Egzon Pasjaqa 81 220 Florentina Buja 61 270 Kaltrina Kosumi 66
171 Egzona Rexha 80 221 Floreta Dervishi 63 271 Kaltrina Abdullahu 72
172 Egzona Krasniqi 76 222 Floriana Zaiti 69 272 Kastriot Javori 46
173 Egzona Shabani 77 223 Florin Gjota 92 273 Kastriot Fazliu 37
174 Egzona Ferati 46 224 Florina Salihu 55 274 Kastriot Mustafa 54
175 Egzona Berisha 77 225 Fortesa Dragusha 81 275 Kleodora Brahimi 79
176 Egzona Qehaja 52 226 Freskim Shabani 69 276 Kole Radi 87
177 Egzontina Morina 58 227 Gazmend Mullaabazi 54 277 Kosovare Halilaj 37
178 Ehad Gashi 76 228 Genc Kupina 52 278 Kosovare Kastrati 62
179 Ehat Pista 50 229 Gent Prestreshi 28 279 Krenare Kajtazi 57
180 Elda Sallauka 55 230 Gentian Vllasa 38 280 Krenare Ukaj 81
181 Elhame Veliu 88 231 Gentiana Ibrahimi 74 281 Krenare Berbatovci 68
182 Elheme Abazi 51 232 Gentiana Saraqi 84 282 Kreshnik Krasniqi 66
183 Elizabeta Murati 77 233 Gentiana Mjaku 52 283 Kristian Berisha 70
184 Elon Ademi 81 234 Gentiana Hadraj 64 284 Kristian Simoni 59
185 Elona Halimi 19 235 Gentiana Kastrati 40 285 Kujtim Buqaj 0
186 Endrit Gashi 05/1927 52 236 Gentiana Hyseni 85 286 Kushtrim Berbatovci 62
187 Endrit Gashi 05/3223 48 237 Gentrit Kadrolli 70 287 Kushtrim Bala 43
188 Enkela Morina 91 238 Gonxhe Zeqiri 88 288 Kushtrim Mjeku 44
189 Erblin Osmani 57 239 Granit Arifi 31 289 Kushtrim Metaj 87
190 Eriona Mekolli 79 240 Gresa Cernaveri 40 290 Laha Gigollaj 51
191 Erol Grosha 40 241 Gresa Mjaku 52 291 Laura Rrapi 64
192 Esra Esati 82 242 Greta Zeka 65 292 Laurete Gojnovci 99
193 Fatbardha Hajrizi 67 243 Habib Zymeri 75 293 Lejla Omer 64
194 Fatime Bajraktari 79 244 Habibe Byqyqi 73 294 Leke Marleku 60
195 Fatlind Balaj 69 245 Hamide Zejnullahu 59 295 Leonita Susuri 48
196 Fatlinda Fetahu 91 246 Hamze Berisha 57 296 Leonora Krasniqi 41
197 Fatlum Hashani 38 247 Hana Kyqyk Aliu 64 297 Leonora Mahmuti 0
198 Fatmire Kastrati 36 248 Hasime Hoxha 27 298 Leotrim Jonuzaj 37
199 Faton Islami 90 249 Hasime Reqica 62 299 Leutrim Lajqi 50
200 Fatos Elezaj 58 250 Herolind Sojeva 71 300 Leutrim Murtezi 72Nr. Emri Mbiemri Piket Nr. Emri Mbiemri Piket Nr. Emri Mbiemri Piket
301 Linda Mahmuti 54 351 Mirsad Syliq 80 401 Shkurta Islami 59
302 Linda Arbri Dashi 42 352 Mufail Krasniqi 0 402 Shkurta Veseli 50
303 Lindita Shabani 58 353 Muhamet Bajrami 56 403 Shkurte Gashi 54
304 Lindita Maloku 74 354 Muhamet Xhemajli 49 404 Shpejtim Qerkini 62
305 Liri Leci 61 355 Mustafe Hasani 40 405 Shpend Gosalqi 60
306 Liridon Iberhysaj 56 356 Mustafe Tolaj 39 406 Shqipdona Jonuzaj 69
307 Liridona Lezi 66 357 Naime Sylejmani 95 407 Shqipe Krasniqi 59
308 Liridona Morina 46 358 Naser Sopaj 66 408 Shqiprim Gashi 60
309 Liridona Krasniqi 28 359 Natyra Kuqi 72 409 Shqiprim Lubishtani 75
310 Liridona Hamiti 51 360 Ndalina Vishaj 74 410 Shtjefan Gjergjaj 42
311 Liridona Gashi 54 361 Nderesa Mazrekaj 74 411 Suade Behluli 50
312 Liridona Neziri 57 362 Ndriqim Berisha 63 412 Suzana Bunjaku 55
313 Liridone Bashota 35 363 Nida Dragaj 42 413 Tatjana Uke Haxhaj 77
314 Liridone Munolli 52 364 Nora Saraqi 86 414 Taulant Haxholli 24
315 Lirie Shala 51 365 Nora Toplana 43 415 Taulant Mushkolaj 72
316 Lirika Arapi 46 366 Olta Paqarada 94 416 Tereze Dodaj 75
317 Loreta Osmani 66 367 Orges Osmani 71 417 Teuta Kadriu 46
318 Lorita Musliu 74 368 Pajtim Krasniqi 44 418 Teuta Ademi 58
319 Lum Mujaj 40 369 Perparim Imeri 41 419 Teute Zymberi 78
320 Lumturije Dermaku 77 370 Pleurat Gashi 41 420 Tirane Borovci 23
321 Lyra Osmani 91 371 Pranvera Jupolli 59 421 Tringa Kaciu 66
322 Majlinda Jaha 29 372 Pranvera Hamza 68 422 Triumf Zeqiri 54
323 Majlinda Morina 34 373 Pranvere Neziri 93 423 Valdrin Beqiri 66
324 Majlinde Mazreku 85 374 Qendresa Korrumeli 12 424 Valentina Gllareva 64
325 Marigona Kaira 55 375 Qendresa Kastrati 55 425 Valentina Topalli 52
326 Marigona Rrustaj 54 376 Qendresa Fejza 33 426 Valentina Hasani 68
327 Marigona Gjinovci 67 377 Qendresa Ahmeti 43 427 Valentina Kololli 52
328 Marigona Istogu 53 378 Qendrese Statovci 6 428 Valentina Musa 38
329 Marigona Nika 30 379 Qendrim Gllareva 36 429 Valentina Musliu 68
330 Marigona Osmani 72 380 Qendrim Berisha 75 430 Valerina Xhoci 84
331 Mentor Mustafa 53 381 Qendrim Hasani 77 431 Valmir Rama 0
332 Mergime Berisha 52 382 Qendrim Blakaj 63 432 Valmir Hajdari 71
333 Merita Rexha 72 383 Qerim Abazi 46 433 Valmir Berisha 25
334 Meriton Qeriqi 62 384 Rabije Kurtaj 84 434 Valmir Shala 23
335 Mikel Lekaj 64 385 Raif Selimi 32 435 Valmire Morina 39
336 Mimoza Bajrami 80 386 Resul Kasumi 77 436 Valon Kabashi 0
337 Mimoza Ferati 54 387 Rexhep Pajaziti 33 437 Valon Kuqica 37
338 Mimoza Sejdiu 29 388 Rezelina Uka 59 438 Valon Halit Hoti 82
339 Mimoza Maqastena 37 389 Rrezarte Hoxha 42 439 Valona Bllacaku 75
340 Mimoza Zhjeqi 74 390 Rrozafe Hoxha 37 440 Vendos Salihu 55
341 Miranda Gashi 80 391 Samir Mustafa 64 441 Venera Kabashi 77
342 Miranda Gashi 67 392 Selman Salihu 69 442 Vesa Musliu 65
343 Miranda Rexha 71 393 Semine Hajrullaga 70 443 Veton Kryeziu 72
344 Mirjeta Dermaku 75 394 Semira Bajgora 80 444 Vigan Berisha 50
345 Mirjeta Leku 55 395 Shaip Latifi 34 445 Vilson Gashi 46
346 Mirjeta  Jashari 29 396 Shkelqim Salihu 62 446 Viola Gashi 39
347 Mirlinda Molliqaj 19 397 Shkelzen Miftari 38 447 Viola  Gashi 0
348 Mirlinda Sahiti 72 398 Shkendije Leku 61 448 Violeta Beqiri 16
349 Mirlinda Bekteshi 73 399 Shkodran Dedushi 67 449 Violeta Elshani 35
350 Mirlinda Hajdari 50 400 Shkurta Stublla 79 450 Visar Fejzuallahu 69Nr. Emri Mbiemri Piket
451 Visar Hatlaj 38
452 Vjosa Morina 62
453 Vllaznim Bibaj 66
454 Vlora Gurguri 49
455 Xhejlane Ruhani 54
456 Xhemajl Gashi 56
457 Yll Kabashi 90
458 Ylli Lloncari 35
459 Yllnor Osmani 54
460 Zane Gjonbalaj 82
461 Zerefe Maloku 60