11 Rezultatet e fundit te Provimeve - Qeshorit...!!!







===============================================
Lënda: INFORMATIKA E BIZNESIT
Rezultatet e Provimit - QERSHOR 2013

Nr.  Emri dhe mbiemri Nr. indeskitNOTA Poena
1 ADMIR KASTRATI 616 6 14
2 ADNAN DEMAJ 876 6 14
3 ADNAN DRESHAJ 2314 7 19
4 ALBAN GËRXHALIU 724 7 18
5 ALBAN HETEMI 650 6 15
6 ALBAN REKALIU 2303 7 18
7 ALBIANA IBRAHIMI 658 6 16
8 ALBULENË GLLAREVA 544 6 15
9 ALMEDINE VESELI 1755 6 14
10 ARBËR GASHI 1746 6 14
11 ARBNOR GASHI 903 6 14
12 ARBRA RIZANAJ 642 6 14
13 ARDITA DEMAJ 2263 8 20
14 ARIANA HAXHANI 1996 6 17
15 ARIANIT SADIKU 885 6 15
16 ARLINDA CAKIQI 392 6 14
17 AVDI ISMAJLI 789 6 14
18 BESA ISUFI 1743 6 16
19 BESNIK GASHI 2275 6 14
20 BIONDINË OSMANI 2290 6 15
21 BLERINA KQIRA 541 7 18
22 BLERTA ZEQIRI 853 7 18
23 DENTIANA SARAQI 620 8 20
24 DIELLËZA LULI 661 6 16
25 DONIK SHLLAKU 668 8 20
26 DRITON THAQI 893 6 14
27 EDONA GASHANI 1811 6 14
28 EGZON SOPI 2400 6 16
29 EGZONA QEHAJA 597 6 16
30 EGZONA SYLEJMANI 548 7 19
31 EKREM BABAJ 170 6 14
32 ENKELA MORINA 2260 6 17
33 FATBARDHA HAJRIZI 2297 6 14
34 FITIM BERISHA 783 7 18
35 FLORENT SPAHIU 527 6 16
36 FUAD KASUMI 820 6 17
37 HAJRI HOXHA 2598 6 14
38 IBADETE SHALA 720 6 14
39 IBRAHIM MJEKU 2272 6 14
40 ILIRJANA GASHI 763 8 22
41 KASTRIOT GASHI 686 6 14
42 KASTRIOT MUSTAFA 841 6 15
43 LIRIDON KRASNIQI 3068 6 14
44 LIRIDON SHEHU 2826 6 16
45 LIRIDONA NEZIRI 1960 7 18
46 LORETA OSMANI 691 8 21
47 MAJLINDA BYTYQI 539 6 16
48 MAJLINË MAZREKU 607 8 21
49 MARIGONA BAJRAMI 621 6 17
50 MARIGONA OSMANI 719 8 20
51 MARIGONA QENAJ 857 6 14
52 MEJLINDA TASHOLLI 2189 6 15
53 MERGIM ALIMUSA 844 7 19
54 MËRGIMA BERISHA 734 6 14
55 MERITA REXHA 625 6 16
56 MIKEL LECAJ 718 8 20
57 MIMOZË RESTELICA 2299 7 18
58 MIRANDA REXHA 640 6 16
59 RINA BUZHALA 737 8 24
60 RINOR HAZIRI 515 6 14
61 SABINA MEMAJ 2795 6 15
62 SHABAN MAZREKU 892 7 18
63 SHKODRANE SELIMI 491 6 17
64 SHQIPRIM LUBISHTANI 631 6 16
65 SIMON BIBA 562 7 18
66 SKENDER PEPSHI 2800 6 16
67 TAULANT MUSHKOLAJ 1759 6 16
68 TEUTA KOZHANI 975 6 16
69 TRINGA KAÇIU 845 8 23
70 VALBONA GASHI 523 8 20
71 VALDET KAÇANOLLI 494 8 20
72 VALDRIN HOTI 635 8 21
73 VALERINA ZABELI 873 6 1574 VALON BLLACAKU 811 6 15
75 VALON HOTI 1162 6 16
76 VENDOS SALIHU 2537 6 16
77 VENERA KABASHI 646 6 14
78 VIKTOR MUSLIU 607 6 16
79 VJOSA ASLLANI 2308 8 21
80 YLLI BEHRAMI 443 7 18
81 YLLI RAÇI 2182 6 16
VEREJTJE:
NOTAT mund te merren të Mërkurën me datën: 04.07.2013
në ora 9:00 , në Sallën e kompjuterave-te Biblioteka e Fakultetit.
Studentet te cilet nuk paraqiten me e marr notën, konsiderohet se e refuzojnë.
NOTAT ME KOLLOKVIUM MUND TE MERREN NE ORA 10:30. (03.07.2013)
Data: 02.07.2013 Prof.Dr.Mihane Berisha
_____________________

===============================================


                                                                     Afati i Qershorit
                                   Rezultatet nga lënda Biznesi Ndërkombëtar
                                              Prof.Dr Besim Beqaj
                                              Ass.Berat Rukiqi
                                                                                              
Emri Mbiemri Nota
Adriana Gashi 6
Agnese Sopa 7
Agon Zekolli 7
Agron Neziraj 6
Albina Gashi 6
Albina Hasi 6
Amir Ahmeti 7
Arbenita Buzhala 6
Arber Obertinca 6
Arberie Maloku 6
Arbnore Sahiti 8
Arbreshe Ademi 7
Ariana Xhema 7
Arjaneta Xhuli 7
Arlinda Veliu 9
Arta Basha 6
Artan Morina 6
Beatrisa Gjata 8
Belkisa Hoxha 8
Beqe Rexhahmetaj 7
Besart Telaku 7
Besarta Brahimaj 8
Besnik Gashi 7
Blerina Morina  6
Burim Collaku 6
Dafina Vokrri 7
Deshire Alidema 9
Deshire Bytyqi 9
Deshire Pireci 8
Diellza Nushi 6
Drilinda Berisha 7
Dukagjin Pajaziti 7
Edona Pacolli 6
Edona Zhugolli 6
Edone Kryeziu 6
Egzon Kelmendi 6
Enkela Gjata 6
Endrit Maxhuni  6
Erblina Mucolli 7
Fatmire Kastrati 6
Fisnik Krasniqi 7
Fitore Dili 6
Florentina Avdiu 8
Florentina Sopa 6
Flutura Dubovci 7
Gentiana Sahiti 6
Geron Smajlaj 7
Getoar Grajqevci 7
Getoar  Bekteshi 8
Gezim Shabani 8
Hafize Veliu 8
Hajrullah Hajrullahu 6
Halit Pirku 7
Hane Meta 7
Ilir Jakupi 6
Iliriana Balidemaj 8
Ilirida Shllaku 7
Jehona Jashari 6
Jehona Leti 8
Kaltrina Rusinovci 6
Kosovare Morina 7
Kremtim Gashi 8
Kreshnik Kajtazi 6
Kushtrim Asllani 6
Lavdim Veliu 7
Leotrim Jonuzaj 7
Linda Ibrahimaj  6
Liridon Terstena 7
Lisard Hyseni 6
Majlinda Hasani 6
Marigona Mazreku 6
Merita Ramadani 7
Mimoze Elshani 6
Mirlinda Muqa  7
Mirlinda Sahiti 8
Mirvete Sinani 7
Nektar Mazreku 7
Nerenxa Jakupi 6
Orhan Mazreku 8
Pa emer 7
Perparim Gubetini 6
Qendresa Zejnullahu 10
Qendrese Bunjaku 6
Remzi Behrami 7
Rron Hajdini 6
Shqipdona Jonuzaj 8
Shqipe Krasniqi 6
Syzane Krasniqi 6
Urata Shuleta 7
Valdrin Talla 6
Valmir Hoxha 6
Valmir Mazrekaj 7
Valon Fejza 6
Visar Halili 6
Vlora Thaqi 6
Xhejlane Ruhani 7
Xhevrije Bajraktari 9
- Notat pershkruhen ne indeks me daten 5 Korrik, ne ora 17:00
- Konsultimet mbahen me daten 3 Korrik ne ora 18:00


===============================================================


Marketing Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
1 135314 Adelina Demiraj 40 gjashtë (6)
2 135569 Adelina Ibrahimi 46 gjashtë (6)
3 136029 Adonis Sadikaj 45 gjashtë (6)
4 135398 Adrian Hulaj 42 gjashtë (6)
5 139806 Adrian Miftari pesë (5)
6 135991 Afrim Jaha 40 gjashtë (6)
7 135423 Agnesa Kiqina 60 tetë (8)
8 139701 Agon Demukaj 50 shtatë (7)
9 135554 Agron Bunjaku 30 pesë (5)
10 146089 Ajet Balaj 40 gjashtë (6)
11 134875 Albana Kasabaqi 65 tetë (8)
12 144003 Albin Avdiu 40 gjashtë (6)
13 140559 Albiona Dushi 40 gjashtë (6)
14 135382 Alfred Bublaku 40 gjashtë (6)
15 145562 Altin Dvorani 40 gjashtë (6)
16 135561 Anduena Xhigoli 23 pesë (5)
17 135067 Arbana Hajdini 80 dhjetë (10)
18 135361 Arben Selmani 40 gjashtë (6)
19 135844 Arbenita Gashnjani 30 pesë (5)
20 136005 Arbër Gajtani 47 gjashtë (6)
21 139213 Arbër Gashi pesë (5)
22 135778 Arber Morina 55 shtatë (7)
23 135766 Arbër Robaj pesë (5)
24 145872 Arbëresha Komonaj 40 gjashtë (6)
25 145324 Arbnor Bajrami 40 gjashtë (6)
26 135889 Arbresha Kapllanaj 70 nëntë (9)
27 143057 Ardian Gashi pesë (5)
28 135761 Ardian Gllareva 40 gjashtë (6)
29 135913 Ardian Havolli 40 gjashtë (6)
30 145463 Ardit Bicaj 26 pesë (5)
31 145236 Ardita Demiri 60 tetë (8)
32 135933 Arianit Mataj 25 pesë (5)
33 136013 Arjanit Heta 40 gjashtë (6)
34 143011 Arteida Shehaj 40 gjashtë (6)
1 of 5Marketing Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
35 139133 Astrit Gashi 40 gjashtë (6)
36 136012 Astrit Sylaj 35 pesë (5)
37 135371 Aulon Balaj pesë (5)
38 139479 Avdullah Haziri 20 pesë (5)
39 135790 Bajram Morina 40 gjashtë (6)
40 135916 Berat Bajgora 31 pesë (5)
41 143579 Besart Rama 50 shtatë (7)
42 145073 Besart Spahiu 40 gjashtë (6)
43 135593 Besarta Hoxha 32 pesë (5)
44 135421 Besarte Ramadani 40 gjashtë (6)
45 135837 Besir Uka pesë (5)
46 143034 Besnik Trepça pesë (5)
47 135599 Betim Tasholli 50 shtatë (7)
48 135584 Blenard Hajrizi 35 pesë (5)
49 135764 Blenda Ymeri 30 pesë (5)
50 134968 Blerina Dema 40 gjashtë (6)
51 135438 Bujar Krasniqi 35 pesë (5)
52 135493 Bujar Potoku 55 shtatë (7)
53 135768 Burim Fazliu 30 pesë (5)
54 139863 Dardan Guri 32 pesë (5)
55 135255 Dardan Sejdiu 50 shtatë (7)
56 135984 Dardan Shatri 40 gjashtë (6)
57 135252 Diamant Babatinca 40 gjashtë (6)
58 140029 Diellza Berisha 40 gjashtë (6)
59 136688 DOLORITA OSMANI 42 gjashtë (6)
60 141635 Donika Dragusha 30 pesë (5)
61 136009 Donjeta Beqiri 40 gjashtë (6)
62 135808 Driton Begaj 40 gjashtë (6)
63 140235 Durim Raci 40 gjashtë (6)
64 136240 Durim Veselaj 30 pesë (5)
65 135850 Edmonda Gjota pesë (5)
66 136148 Edona Hoxhaj 40 gjashtë (6)
67 135869 Egzon Ademaj 35 pesë (5)
68 135319 Elfije Ahmetaj 40 gjashtë (6)
2 of 5Marketing Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
69 135698 Elida Pnishi 42 gjashtë (6)
70 135257 Elira Begaj 30 pesë (5)
71 135922 Endrina Hoti 20 pesë (5)
72 135988 Erinda Topanica 30 pesë (5)
73 136488 Ermira Pllana 72 nëntë (9)
74 135346 Ernor Krasniqi 20 pesë (5)
75 135432 Erodit Hoxha 56 shtatë (7)
76 135921 Fanol Tomaj 30 pesë (5)
77 135345 Faton Krasniqi 30 pesë (5)
78 140392 Fatos Rama pesë (5)
79 142931 Fisnik Asllani 30 pesë (5)
80 134941 Fitore Veseli 32 pesë (5)
81 140563 Fortesa Lushaj 40 gjashtë (6)
82 135187 Gentianë Gashi 43 gjashtë (6)
83 135931 Gentrit Lushtaku 30 pesë (5)
84 142996 Gentrit Shaqiri 41 gjashtë (6)
85 135417 Gëzim Arifi 60 tetë (8)
86 142941 Gezim Lushtaku 30 pesë (5)
87 135748 Granit Bytyqi 26 pesë (5)
88 135411 Granit Kastrati pesë (5)
89 135250 Granit Mustafa 32 pesë (5)
90 135413 Gresa Demukaj 42 gjashtë (6)
91 136020 Gurakuq Kabashi 55 shtatë (7)
92 135317 Ibadete Zhegrova 42 gjashtë (6)
93 135747 Iliriana Berbatovci 23 pesë (5)
94 141205 Izet Gashi 50 shtatë (7)
95 135558 Jetë Krasniqi 33 pesë (5)
96 135704 Jetmir Berisha 40 gjashtë (6)
97 141458 Jeton Maliqi 28 pesë (5)
98 135892 Jeton Sadiku 52 shtatë (7)
99 136319 Laberion Ibrahimi 35 pesë (5)
100 135856 Laura Batusha 40 gjashtë (6)
101 135645 Lavdona Fetahaj 45 gjashtë (6)
102 135773 Leart Pllana 52 shtatë (7)
3 of 5Marketing Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
103 136869 Leonard Mezini 40 gjashtë (6)
104 136689 Leonora Gjinovci 32 pesë (5)
105 135811 Leutrim Kaçiu 41 gjashtë (6)
106 135752 Liridon Ramadani pesë (5)
107 145776 Liridona Brestovci pesë (5)
108 135455 Liridona Nura 60 tetë (8)
109 143026 Lirim Ademaj 30 pesë (5)
110 140841 Lirim Alijaj 30 pesë (5)
111 135756 Lirim Miftari 28 pesë (5)
112 135269 Lis Nuhaj 77 nëntë (9)
113 135997 Luljeta Thaçi 30 pesë (5)
114 135979 Mahir Qerimi pesë (5)
115 135853 Marigona Imeri pesë (5)
116 135789 Marigona Kuqi 40 gjashtë (6)
117 135418 Melania Gjocaj 51 shtatë (7)
118 135955 Melos Kelmendi 40 gjashtë (6)
119 139087 Mentor Haliti pesë (5)
120 135939 Mergime Tahiri 55 shtatë (7)
121 135188 Mergitë Kryeziu 50 shtatë (7)
122 135966 Meriton Bytyqi 52 shtatë (7)
123 135787 Meriton Kodra 50 shtatë (7)
124 139648 MIMOZA HALITI 32 pesë (5)
125 135579 Miranda Hashani 40 gjashtë (6)
126 135605 Mujë Jashari pesë (5)
127 140469 Nasip Muharemi 30 pesë (5)
128 135562 Nazmije Xhigoli 30 pesë (5)
129 135253 Nexhat Qerkini 50 shtatë (7)
130 135669 Nora Raçi 60 tetë (8)
131 135674 Paulinë Shala 52 shtatë (7)
132 135760 Pllumb Qurdina 40 gjashtë (6)
133 135743 Premton Berisha pesë (5)
134 135753 Qëndresa Ajeti 52 shtatë (7)
135 134996 Qendrim Hoti 40 gjashtë (6)
136 142959 Refit Paloji pesë (5)
4 of 5Marketing Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
137 135873 Rexhep Istogu 55 shtatë (7)
138 135624 Rina Krasniqi 75 nëntë (9)
139 136649 Rinor Qorraj pesë (5)
140 145786 Robert Jusufi 62 tetë (8)
141 143000 Saranda Jashanica 42 gjashtë (6)
142 127361 Saranda Shala 40 gjashtë (6)
143 142990 Sevdije Gashi 40 gjashtë (6)
144 135895 Shaban Krasniqi 43 gjashtë (6)
145 135932 Shaqir Dugolli 15 pesë (5)
146 135711 Shëndrit Gashi 27 pesë (5)
147 135611 Shkelqim Hysenaj 62 tetë (8)
148 135267 Shkëlqim Rrezja 65 tetë (8)
149 135338 Shkelqim Xhaferi 40 gjashtë (6)
150 135706 Shkumbin Morina 32 pesë (5)
151 135566 Shkurta Kosumi 31 pesë (5)
152 135880 Shkurta Shala 41 gjashtë (6)
153 135465 Shpresa Pnishi 45 gjashtë (6)
154 135793 Tahir Krasniqi 40 gjashtë (6)
155 144795 Trim Ymeraga 50 shtatë (7)
156 135754 Valbona Nura 57 shtatë (7)
157 135383 Valdrin Bublaku 60 tetë (8)
158 135992 Valon Mehana 50 shtatë (7)
159 135999 Venera Ahmetaj 62 tetë (8)
160 145974 Veranda Mustafa 32 pesë (5)
161 135300 Veton Zejnullahu 62 tetë (8)
162 135677 Vjosa Tërnava 30 pesë (5)
163 135960 Vlora Bajraktari 30 pesë (5)
164 135881 Vlora Lushaj 45 gjashtë (6)
165 135779 Xheneta Isufi 30 pesë (5)
166 135878 Zana Basha 67 tetë (8)
5 of 5

==============================


Ekonomiks Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
1 134664 Adhurim Berisha 50 shtatë (7)
2 134775 Adrian Shala 28 pesë (5)
3 134627 Agron Gërguri 20 pesë (5)
4 140194 Agron Isufi 40 gjashtë (6)
5 135967 Alban Canolli pesë (5)
6 143407 Albert Aliu 45 gjashtë (6)
7 134943 Albion Osmani 50 shtatë (7)
8 135068 Albulena Buzuku 65 tetë (8)
9 137425 Aldion Pajaziti 40 gjashtë (6)
10 145801 Alfred Imeri pesë (5)
11 135108 Amir Poteri 82 dhjetë (10)
12 136161 Anton Sheqiri 52 shtatë (7)
13 134970 Arbenita Salihu 40 gjashtë (6)
14 140474 Arbënor Kryeziu 42 gjashtë (6)
15 136118 Arbnor Bajrami 42 gjashtë (6)
16 134630 Arbnor Gerguri 51 shtatë (7)
17 143247 Ardian Marlekaj 40 gjashtë (6)
18 143062 Ardian Sefedini 55 shtatë (7)
19 135009 Ardit Alibegu 40 gjashtë (6)
20 135408 Ardita Hajdari 30 pesë (5)
21 135153 Ardrit Berisha pesë (5)
22 139356 Argonita Jupa 42 gjashtë (6)
23 135120 Arian Pireva 42 gjashtë (6)
24 134901 Ariana Muhadri 60 tetë (8)
25 134937 Arianit Mustafa 55 shtatë (7)
26 141765 Arlinda Ahmeti 52 shtatë (7)
27 135125 Armend Sanaja 40 gjashtë (6)
28 134820 Armend Thaçi 52 shtatë (7)
29 135189 ARTA BAJRAMI 50 shtatë (7)
30 135154 Arton Koci 30 pesë (5)
31 134667 Arzihe Thaqi 41 gjashtë (6)
32 134789 Asmir Azemi 42 gjashtë (6)
33 135118 Aurora Shabani 60 tetë (8)
34 145937 Avdi Koca pesë (5)
1 of 5Ekonomiks Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
35 134955 Behar Aliu 33 pesë (5)
36 135041 Belinda Gashi 75 nëntë (9)
37 140253 Bernard Dedaj 30 pesë (5)
38 134628 Besart Hasolli 41 gjashtë (6)
39 135701 Besart Mustafa 40 gjashtë (6)
40 136139 Besart Zeqiri 42 gjashtë (6)
41 134886 Besim Ejupi pesë (5)
42 134895 Blerentinë Shabani 40 gjashtë (6)
43 135036 Blerina Brahimi 60 tetë (8)
44 135146 Blinera Qerimi 28 pesë (5)
45 135104 Brunilda Halilaj 40 gjashtë (6)
46 145699 Bujar Ramaj 30 pesë (5)
47 145655 Burbuqe Gjini 60 tetë (8)
48 135444 Dafina Thaqi pesë (5)
49 134619 Dardan Demaj 40 gjashtë (6)
50 144093 Dardan Haliti pesë (5)
51 135073 Dibran Hasani 42 gjashtë (6)
52 135121 Dienis Pireva pesë (5)
53 135637 Drilon Kryeziu 40 gjashtë (6)
54 134915 Drilon Leku 50 shtatë (7)
55 134657 Driton Shabani 62 tetë (8)
56 136703 Durim Haliti pesë (5)
57 134908 Edona Fazliu 60 tetë (8)
58 135139 Egzon Bibaj 50 shtatë (7)
59 143046 Egzon Maxhuni 40 gjashtë (6)
60 134608 Egzon Nishori 70 nëntë (9)
61 134698 Egzon Zariqi 60 tetë (8)
62 135185 Egzona Novoberdaliu 40 gjashtë (6)
63 135096 ELHAME BERISHA 80 dhjetë (10)
64 139681 Enis Haziri 50 shtatë (7)
65 134918 Enis Kastrati 45 gjashtë (6)
66 135092 ERMIRA TERHOLLI 42 gjashtë (6)
67 134884 Fatlum Ismajli 35 pesë (5)
68 134986 Fatmire Dibrani 30 pesë (5)
2 of 5Ekonomiks Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
69 134764 FëLLANZA BLAKAJ 70 nëntë (9)
70 134989 Fitim Morina 30 pesë (5)
71 134793 Fitore Dullovi 40 gjashtë (6)
72 134878 Fjolla Restelica 30 pesë (5)
73 135093 Flakron Peshku 30 pesë (5)
74 135059 Flamur Abazi 40 gjashtë (6)
75 137175 Flamur Babatinca 40 gjashtë (6)
76 135159 Flamur Tenezhdolli 30 pesë (5)
77 135072 Flutra Reçica 30 pesë (5)
78 134779 Gabriella Laski 50 shtatë (7)
79 125024 Gazmend Mustafa pesë (5)
80 135167 Gent Sylejmani pesë (5)
81 135025 Gentiana Hasani 50 shtatë (7)
82 135088 Gentiana Hoti 50 shtatë (7)
83 134932 Granit Bajrami 50 shtatë (7)
84 134883 Granit Rexhepaj 65 tetë (8)
85 135709 Gresa Buzaku 45 gjashtë (6)
86 134899 Greta Haxhikadrija 40 gjashtë (6)
87 134935 Gzim Statovci 40 gjashtë (6)
88 134811 Hana Boshnjaku pesë (5)
89 135144 Hanife Berisha 50 shtatë (7)
90 135192 Ilir Berisha 65 tetë (8)
91 140240 Ilir Kadriu 40 gjashtë (6)
92 134625 Ilirian Qyqalla pesë (5)
93 139123 Isuf Dina 26 pesë (5)
94 135131 Kenan Blakqori 40 gjashtë (6)
95 135186 Krenare Haziri pesë (5)
96 135800 Kreshnik Tahiri 50 shtatë (7)
97 134860 Kreshnik Xhafolli 55 shtatë (7)
98 135124 Kujtim Pllana 45 gjashtë (6)
99 135191 Kushtrim Shabani 40 gjashtë (6)
100 130908 Labinot Ademi 55 shtatë (7)
101 140230 Labinot Rama 62 tetë (8)
102 117537 Laurim Berisha 10 pesë (5)
3 of 5Ekonomiks Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
103 134976 Lavdije Abazi 40 gjashtë (6)
104 134985 Leotrim Gjyliqi 40 gjashtë (6)
105 145449 Leutrim Buzuku 40 gjashtë (6)
106 135069 Leutrim Dalipi 75 nëntë (9)
107 134876 Leutrime Muçiqi 70 nëntë (9)
108 134917 Liridon Isma 40 gjashtë (6)
109 135827 Liridona Hyseni pesë (5)
110 135000 Lirie Gorani 50 shtatë (7)
111 135622 LIRIJE GECAJ 50 shtatë (7)
112 137176 Lirim Hasani pesë (5)
113 140931 Lorik Kastrati 50 shtatë (7)
114 134931 Lorita Mujku 52 shtatë (7)
115 135633 Majlind Kabashi 30 pesë (5)
116 134814 Majlinda Shala 25 pesë (5)
117 139715 Mendrit Krasniqi 42 gjashtë (6)
118 144116 Mergim Velija pesë (5)
119 143380 Milot Morina pesë (5)
120 135132 Mirdon Pllana 31 pesë (5)
121 141666 Muhamet Baliu 47 gjashtë (6)
122 134927 Mujë Salihu 30 pesë (5)
123 135090 Nisjeta Gjonbalaj 57 shtatë (7)
124 144944 Pajtim Krasniqi 50 shtatë (7)
125 134711 Pajtim Nura 43 gjashtë (6)
126 145966 Qëndresa Fazliu 41 gjashtë (6)
127 134977 Qëndresa Raçi 26 pesë (5)
128 135176 Qëndrim Musliu 25 pesë (5)
129 134924 Qendrim Rexhepi 70 nëntë (9)
130 134697 Ramë Ramosaj 70 nëntë (9)
131 135699 Refik Ferizi 50 shtatë (7)
132 134913 Roland Marmullakaj pesë (5)
133 145727 Rudolf Palic pesë (5)
134 135084 Sadete Halili 26 pesë (5)
135 140048 Sadik Boshtraj 30 pesë (5)
136 135030 Sevdaije Krasniqi 80 dhjetë (10)
4 of 5Ekonomiks Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
137 134637 Shkumbin Jusufi pesë (5)
138 135140 Suad Sopa 45 gjashtë (6)
139 135050 Suzana Ahmexhekaj 80 dhjetë (10)
140 136339 Taulant Arapi 40 gjashtë (6)
141 134634 Taulant Bytyqi 42 gjashtë (6)
142 135027 Urata Tërnava 23 pesë (5)
143 134928 Valdete Krasniqi 65 tetë (8)
144 121468 Valentina Krivenjeva 40 gjashtë (6)
145 143279 Valmir Osmani 50 shtatë (7)
146 137153 Valton Drenica 60 tetë (8)
147 135112 Veton Mustafa 75 nëntë (9)
148 139526 Vigan Bytyqi 45 gjashtë (6)
149 145947 Viola Jusufi 55 shtatë (7)
5 of 5
============================================

Kontabilitet Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
1 141359 Aderim Salihu pesë (5)
2 141134 Albert Zaskoku 55 shtatë (7)
3 141307 ALBION XHAFERI 40 gjashtë (6)
4 141051 Albulena Alija 40 gjashtë (6)
5 141128 Arbër Avdyli 57 shtatë (7)
6 141369 Ardian Sallahu pesë (5)
7 141010 Ardian Selimi 0 pesë (5)
8 141405 Arianit Muçaj 40 gjashtë (6)
9 140973 Astrit Murati 56 shtatë (7)
10 141374 Behar Maloku 40 gjashtë (6)
11 141387 Besmir Arifi 60 tetë (8)
12 121295 Besmir Buliqi 40 gjashtë (6)
13 141400 Bleranda Komoni 50 shtatë (7)
14 141059 Bujar Ymeri 75 nëntë (9)
15 145733 Çlirim Gashi 60 tetë (8)
16 141414 Daut Jashari 50 shtatë (7)
17 141170 Durim Mulolli 40 gjashtë (6)
18 143054 Egzon Gashi 60 tetë (8)
19 130914 Egzon Islami 45 gjashtë (6)
20 141367 Elion Obërtinca 62 tetë (8)
21 141412 Endrit Jashari 45 gjashtë (6)
22 141007 Enis Krasniqi 62 tetë (8)
23 141274 Erendit Osmani 52 shtatë (7)
24 140955 Feride Jashari 60 tetë (8)
25 141420 Fjolla Thaçi 42 gjashtë (6)
26 141258 Flamur Berisha 72 nëntë (9)
27 141404 Hajdar Ramadani 42 gjashtë (6)
28 141436 Hekuran Logja 42 gjashtë (6)
29 140969 Ilir Blakçori 61 tetë (8)
30 141410 Ilir Bulliqi 42 gjashtë (6)
31 141340 Jetëlira Shala 42 gjashtë (6)
32 141388 Jetmir Krasniqi 52 shtatë (7)
33 143032 Jeton Hyseni 28 pesë (5)
34 141335 Kened Kqiraj 31 pesë (5)
1 of 2Kontabilitet Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
35 145238 Kreshnik Rama 54 shtatë (7)
36 141470 Kushtrim Fejza 55 shtatë (7)
37 141262 Leunora Mulaki 41 gjashtë (6)
38 141390 Liridon Halili 40 gjashtë (6)
39 145101 Liridon Mataj 43 gjashtë (6)
40 141050 Loret Sahiti 40 gjashtë (6)
41 141447 Luan Mrasori pesë (5)
42 141349 Marigon Tërbunja 45 gjashtë (6)
43 140972 Mergim Bojaj pesë (5)
44 141440 Mimoza Hoxha 45 gjashtë (6)
45 141316 Njomza Dema 40 gjashtë (6)
46 141171 Nuredin Dubova 40 gjashtë (6)
47 140943 Pajtim Grainca 53 shtatë (7)
48 145922 Rijad Kasumi 52 shtatë (7)
49 142985 Shpejtim Grainca 40 gjashtë (6)
50 121090 Urim Morina pesë (5)
51 141204 Urim Rexhepi 50 shtatë (7)
52 141186 Ylber Lekaj 40 gjashtë (6)
2 of 2
======================================

Lista Plotësuese Ekonomia e KS dhe BE Adriatik Hoxha, PhD
Nr ID Emri dhe Mbiemri Pikët Nota Shënim
1 136168 Abetare Kikaj 25 pesë (5)
2 135846 Agim Vokshi 45 gjashtë (6)
3 136097 Agon Ramizi 40 gjashtë (6)
4 O5/3044 AlbaN Abdullahu 40 gjashtë (6)
5 O5/13115 Anita Cakiqi 31 pesë (5)
6 135948 Armend Ejupi 40 gjashtë (6)
7 51096 Behar Boshnjaku 40 gjashtë (6)
8 135837 Beqir Uka 35 pesë (5)
9 139006 Besart Nika 9 pesë (5)
10 14892 Besian Rraci 23 pesë (5)
11 135021 Blerina Dibranaj 52 shtatë (7)
12 144093 Dardan Haliti 40 gjashtë (6)
13 O5/2544 Durim Lladrovci 65 tetë (8)
14 143975 Durim Makolli 40 gjashtë (6)
15 142966 Fatih Sejdiu 0 pesë (5)
16 139816 Fatjonë Zogu 45 gjashtë (6)
17 152886 Fitim Berisha 26 pesë (5)
18 145719 Fitore Mustafa 50 shtatë (7)
19 139926 Flakëtrim Hajrullahu 40 gjashtë (6)
20 135791 Florina Gashi 35 pesë (5)
21 136070 Genc Hoxha 30 pesë (5)
22 135109 Jonida Berisha 40 gjashtë (6)
23 135019 Kastriot Gashi 57 shtatë (7)
