Rezultatet tek Financa,Informatik,Makroekonomi,Operacione.




================
UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” PRISHTINË
REZULTATET E PROVIMIT NGA LËNDA: INFORMATIKE- me indexa
Mbajtur me datën: 06.06.2013, afati i  QERRSHORIT. Admin: HANQ
Dr. sc. Vehbi Ramaj prof.ass.
Nr. Emri e mbiemri Poenat Vërejtje
1. Agron Hoxha 15
2. Albin Bytyqi 60
3. Albulena Sylejmani 25
4. Arbnor Mushkolaj 10
5. Arbnora Preniqi 10
6. Ardian Mujota 40
7. Arianit Qarri 10
8. Arlind Manxhuka 60
9. Bahri Zabeli 10
10. Behasr Kerolli 20
11. Besmire Sallahu 20
12. Dafina Reqica 50
13. Deniz  --05/2861 15
14. Dervish Kabashi 25
15. Din Terpuni 20
16. Dorela Limanaj 40
17. Dorentina Shala 12
18. Enis Ramaxhiku 40
19. Erëmira Raqi 5
20. Fazli Latifi 25
21. Fazli Rrahmanaj 30
22. Fjollë Bublaku 20
23. Getuar Hykolli 25
24. Hekuran Elezi 10
25. Isma Hasani 15
26. Kushtrim Maxhuni 5
27. Labinot Hajdini 10
28. Lavdim Mustafa 5
29. Liridon Beselica 15
30. Luan Latifi 25
31. Luljeta Ramadani 2032. Lulzim Vilaku 25
33. Marigona Mehmeti 10
34. Meriton Krasniqi 40
35. Miridona Zeqiri 10
36. Pajtim Demiri 15
37. Pajtim Gjoshi 20
38. Qendresa Misini 10
39. Qendresa Pajazitaj 15
40. Safete Mehmeti 10
41. Sarandë Isufi 40
42. Sekina Shamolli 35
43. Shkelzen Kovaqa 35
44. Shqipe Sallahi 15
45. Teuta Millaku 50
46. Valmir Hetemi 5
47. Vesel Plakaj 28
Vërejtje: Konsultimet dhe marrja e notave do të bëhet me datën:14.06.2013, nga
ora11:00-12:00, në sallën e Informatikës.
Prishtinë, 12.06.2013 Mësimdhënësi:
Dr.sc. Vehbi RAMAJ prof.ass.
==================================================================


1
Universiteti I Prishtinës
Fakulteti Ekonomik  Admin: HANQ
Lënda: Makroekonomia I
Prof.dr. Myrvete Badivuku-Pantina
Data: 12.06.2013
Rezultatet e kollokviumit të I-rë  dhe të II-të me shkrim nga lënda Makroekonomia I
Nr. Nr. ID Emri dhe Mbiemri Dep. T1 T2 Punimet Nota
1 136801 Adelina Orana B.F.K 55 62 10 7
2 136687 Adriatik Vishi B.F.K 75 90 9
3 139968 Afërdita Troshupa B.F.K 70 60 7
4 136774 Agnesa Maloku B.F.K 70 50 7
5 142957 Agon Topxhiu 100 85 10 10
6 141531 Alban Bajrami B.F.K 62 38 6
7 144887 Alban Dragusha B.F.K 70 70 8
8 137364 Albana Sahiti B.F.K 50 56 6
9 136451 Albesa Sokoli B.F.K 62 67 7
10 136569 Albina Kalimashi B.F.K 100 87 10
11 136897 Albina Svarçaj B.F.K 52 28 5
12 136091 Albinë Ademi B.F.K 38 10 5
13 137189 Albulena Sopi B.F.K 80 93 10 10
14 145943 Albulena Xhakolli B.F.K 40 46 5
15 137425 Aldion Pajaziti Eko. 43 15 5
16 136619 Aldrin Seferi B.F.K 65 37 6
17 143065 Alma Sertolli B.F.K 40 23 5
18 134964 Altin Gashi Eko. 90 80 10 10
19 136442 Amir Mehmeti B.F.K 50 50 6
20 136178 Amir Rexhepi B.F.K 100 100 10
21 140950 Anesaj Dushkullovci B.F.K 50 18 5
22 136264 Arben Hetemi B.F.K 64 44 6
23 137188 Arbenita Sahiti B.F.K 53 50 6
24 136812 Arbër Basha B.F.K 44 56 6
25 136541 Ardi Ahmeti B.F.K 66 95 9
26 137418 Ardi Halili B.F.K 100 90 10
27 136135 Ardian Thaqi B.F.K 63 57 7
28 141074 Ardit Gashi 80 50 7
29 136908 Argjent Ismaili B.F.K 63 53 6
30 136548 Argjentina Dragobuzhda B.F.K 98 90 10 10
31 140126 Arjeta Shala B.F.K 53 50 62
32 140681 Arlind Azemi  B.F.K 50 40 5
33 141119 Armend Bytyqi B.F.K 77 40 6
34 134820 Armend Thaqi Eko. 71 77 8
35 135110 Atdhetar Sheholli Eko. 88 80 9
36 136485 Avni Berisha B.F.K 93 100 10 10
37 136179 Behar Krapi B.F.K 60 40 6
38 136232 Besa Neziraj B.F.K 100 93 10
39 143043 Besarta Canolli B.F.K 94 75 9
40 145677 Besnik Gerguri B.F.K 82 87 9
42 136141 Besnik Hyseni B.F.K 40 18 5
43 137412 Betim Gajraku B.F.K 83 86 9
44 137145 Bjondina Rexha B.F.K 80 80 10 9
45 128236 Bledar Musliu Marke. 50 7 5
46 136104 Blerta Berisha B.F.K 60 55 10 7
47 135042 Bujar Haziri Eko. 47 68 6
48 136906 Dardan Qosaj B.F.K 77 70 10 8
49 136539 Dardan Rexhepi B.F.K 70 10 5
50 141095 Dardane Asllani B.F.K 53 5 5
51 136816 Dea Ukimeri B.F.K 64 15 5
52 136835 Delvina Kalaja B.F.K 55 54 6
53 136659 Dina Bucalija B.F.K 80 50 7
54 136892 Donart Mavraj B.F.K 66 55 10 7
55 136530 Donjeta Rexhaj  B.F.K 90 98 10
56 136843 Donjeta Sejdiu B.F.K 90 67 8
57 136767 Dora Gashi B.F.K 81 47 7
58 136844 Drilon Aliu B.F.K 56 17 5
59 136770 Drilon Haxhiu B.F.K 75 37 6
60 134915 Drilon Leku Eko. 50 60 6
61 136916 Dritë Vishi B.F.K 71 65 7
62 136848 Edona Jupolli B.F.K 100 100 10 10
63 136053 Eduard Bajgora B.F.K 80 100 10 10
64 134698 Egzon Zariqi Eko. 81 50 10 8
65 136807 Egzona Hasani B.F.K 50 87 10 8
66 136669 Egzona Leka B.F.K 71 86 10 9
67 136460 Egzona Maqedonci B.F.K 100 100 10 10
68 145265 Egzona Morina B.F.K 100 98 10 10
69 134991 Egzona Sherifi Eko. 50 35 5
70 136127 Egzona Sherifi B.F.K 84 76 9
71 136840 Elza Resyli B.F.K 72 80 83
72 136814 Endrit Berisha B.F.K 61 40 6
73 136830 Enis Osmani B.F.K 40 45 5
74 136978 Erika Mehmeti B.F.K 95 100 10 10
75 136119 Eriton Krasniqi B.F.K 52 32 5
76 134762 Ermir Pantina Eko. 70 80 8
77 139514 Ermira Sejdiu B.F.K 64 0 5
78 137357 Ester Berisha B.F.K 60 50 6
79 136788 Etnik Rexhbogaj B.F.K 66 20 5
80 141319 Fahrie Bahtiri B.F.K 90 98 10
81 145640 Fatbardha Miftari B.F.K 83 50 7
82 140959 Fatiana Zabërgja B.F.K 67 35 6
83 141121 Fatime Shehu B.F.K 71 62 7
84 136551 Fatlinda Neziri B.F.K 52 11 5
85 136065 Fidan Abazi B.F.K 56 34 5
86 137016 Fiorentina Saiti B.F.K 66 34 6
87 136465 Fisnik Qorri B.F.K 58 52 6
88 140763 Fitim Bislimi B.F.K 52 22 5
89 136468 Fitore Kiqina B.F.K 80 55 7
90 141082 Fitore Tërstena B.F.K 100 75 9
91 136158 Fjoralba Nura B.F.K 100 90 10
92 137399 Flamur Kolshi B.F.K 90 91 10
93 136660 Flora Meta  B.F.K 60 43 6
94 136550 Florentina Dragobuzhda B.F.K 98 100 10 10
95 141112 Freskim Ramushi B.F.K 40 30 5
96 136260 Gazmend Ferati B.F.K 70 84 10 9
97 135015 Gazmend Mramori Eko. 55 67 7
98 134751 Gentiar Pirkuqi Eko. 58 92 10 9
99 136784 Geutritë Azemi B.F.K 100 85 10
100 137060 Gresa Bajrami B.F.K 93 81 10 10
101 137002 Gresa Baliu B.F.K 88 100 10
102 145691 Gresa Imaili B.F.K 95 62 8
103 141021 Grese Muqolli B.F.K 50 25 5
104 136985 Grisiana Musliu B.F.K 60 20 5
105 136729 Gzim Aliu B.F.K 58 60 6
106 137258 Hana Aliu B.F.K 80 60 8
107 136136 Hatiqe Bunjaku B.F.K 50 55 6
108 136140 Hekuran Mena B.F.K 80 100 10
109 141198 Hyrije Mustafa B.F.K 71 70 8
110 136439 Ilir Shala B.F.K 80 85 94
111 137408 Jeta Blakqori B.F.K 50 20 5
112 136490 Jetë Krasniqi B.F.K 64 63 7
113 136851 Jetmir Maloku B.F.K 83 72 8
114 136826 Jeton Ismaili B.F.K 51 57 6
115 141142 Kaltrina Berisha B.F.K 59 50 6
116 136857 Kaltrina Grajçevci B.F.K 65 66 7
117 134994 Kaltrina Mramori Eko. 100 100 10 10
118 135019 Kastiot Gashi Eko. 67 90 8
119 136483 Krenare Kukleci B.F.K 88 65 8
120 136463 Kreshnik Qorri B.F.K 85 71 8
121 126813 Kumrije Vitia B.F.K 83 72 10 9
122 136106 Labinot Abazi B.F.K 50 50 6
123 141361 Labinot Demiraj B.F.K 50 50 6
124 136073 Laurat Podvorica B.F.K 65 68 7
125 134976 Lavdie Abazi Eko. 60 23 5
126 136882 Leonora Shala B.F.K 75 23 5
127 14118 Leoretë Hashani B.F.K 40 30 5
128 141154 Leotrim Beharmi B.F.K 98 86 10
129 140946 Leutrim Jakupi B.F.K 86 71 8
130 136475 Leutrime Ahmeti B.F.K 90 95 10 10
131 137403 Linditë Asllani B.F.K 95 72 10 9
132 136144 Liridona Demiraj B.F.K 88 95 10
133 136874 Lirie Halili B.F.K 40 18 5
134 141550 Lorand Syla B.F.K 43 10 5
135 136593 Luljeta Muja B.F.K 40 34 5
136 136481 Lurida Bicaj B.F.K 65 82 8
137 136861 Majlinda Kurrumeli B.F.K 57 43 6
138 141155 Majlinda Mujedini B.F.K 92 85 10 10
139 136113 Marigona Abazi B.F.K 73 93 9
140 141072 Marigona Hajrizi B.F.K 81 70 8
141 137064 Marigona Hoti B.F.K 85 98 10 10
142 136450 Marigona Rafuna B.F.K 96 90 10 10
143 136998 Mehmet Gashi B.F.K 70 60 7
144 145575 Mergim Bekaj B.F.K 60 50 6
145 136302 Merita Bajraktari B.F.K 55 66 7
146 134997 Merita Mramori Eko. 68 86 8
147 142901 Meriton Bislimi B.F.K 53 87 8
148 144904 Mersime Hasani B.F.K 80 67 8
149 140866 Miftar Behrami B.F.K 35 50 10 55
150 141099 Mimoza Feraj B.F.K 90 89 10
151 136492 Mirlinda Shala B.F.K 100 92 10
152 145513 Mirsade Xhema B.F.K 93 80 9
153 136217 Natyra Kada B.F.K 90 92 10
154 136782 Nderim Maloku B.F.K 43 10 5
155 136244 Nisjeta Zogaj B.F.K 50 17 10 5
156 145661 Njomza Thaçi B.F.K 37 50 5
157 136789 Nora Hajrizi  B.F.K 63 57 7
158 141182 Nora Rexhepi B.F.K 100 74 10 10
159 136213 Pranvere Stolliqi B.F.K 57 50 6
160 134881 Qëndrim Rekaliu B.F.K 76 90 10 9
161 134697 Ramë Ramosaj Eko. 45 50 10 6
162 136766 Rinesa Osmani B.F.K 90 60 8
163 136813 Rozafa Ahmeti B.F.K 38 25 5
164 134880 Rrezart Kastrati Eko. 95 87 10
165 136255 Rrezarta Kryeziu B.F.K 81 86 9
166 141330 Rrezarta Zeqiri B.F.K 100 75 9
167 137004 Sali Malsiu B.F.K 74 36 6
168 136700 Saranda Bajraktari B.F.K 75 74 8
169 141429 Sefë Ibrahimi B.F.K 50 28 10 5
170 134944 Shëndrit Çohaj  Eko. 86 91 10 10
171 137321 Shkelqim Isufi B.F.K 57 67 7
172 145728 Shkendie Bytyqi B.F.K 50 50 6
173 136251 Shkurta Gashi B.F.K 42 32 5
174 141149 Shkurte Aliu B.F.K 98 86 10 10
175 136182 Shkurte Gashi B.F.K 58 73 10 8
176 136808 Shqipe Hasani B.F.K 82 91 10 10
177 136358 Shqiponje Dreshaj B.F.K 70 47 10 7
178 143039 Taulant Thaçi B.F.K 41 32 5
179 140989 Valbona Boroci B.F.K 42 36 10 5
180 135115 Valdrin Bajrami B.F.K 72 41 6
181 139438 Valmir Hasanaj B.F.K 90 63 10 9
182 136126 Valmire Gubetini B.F.K 90 100 10 10
183 136236 Valmire Xhafa B.F.K 100 60 10 9
184 136544 Valon Kryeziu B.F.K 60 80 8
185 136827 Valon Rekaliu B.F.K 70 81 8
186 136270 Valon Veseli B.F.K 65 65 7
187 136949 Vedat Syla B.F.K 76 80 8
188 141115 Veton Beqaj B.F.K 70 74 86
189 134821 Veton Krasniqi B.F.K 55 10 5
190 136443 Veton Podvorica B.F.K 50 10 10 5
191 136200 Vlora Agushi B.F.K 40 10 5
192 137206 Vlora Hyseni B.F.K 40 30 5
193 141663 Vlora Mexhuani B.F.K 92 90 10
194 139121 Xhejlane Mustafa B.F.K 90 68 8
195 137205 Xhezide Hamiti B.F.K 83 65 8
196 136128 Yjvesa Bajçinca B.F.K 100 86 10
197 136855 Zahide Shala B.F.K 56 44 6
Verejtje: Konfirmimi i notave duhet te behet me daten 14.06.2013
prej ores 14-16 ne kabinetin nr.56.
==============================================================

UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” PRISHTINË
REZULTATET E PROVIMIT NGA LËNDA: MENAXHIMI I OPERACIONEVE
Mbajtur me datën: 05.06.2013, afati i  QERRSHORIT.  Admin: HANQ
Dr. sc. Vehbi Ramaj prof.ass.
Nr. Emri e mbiemri Poenat Vërejtje
1. Adelina Behrami 40
2. Adelina Hoti 40
3. Agonita Arifi 50 Testi final
4. Agron Hajra 50 T1-50
5. Agron Kerolli 23
6. Albertina Latifi 60
7. Amir Dernjani 10
8. Arber Shala 10
9. Arbnor Bajraliu 70
10. Arbnor Selimi 75
11. Arbresha Ahmeti 40
12. Arian Shala 35
13. Arife Bytyqi 70
14. Arjeta Kuqi 30
15. Arlinda Gashi 30
16. Arta Beqiri 5
17. Astrit Çoçaj 5
18. Azem Ramadani 33
19. Balton Derguti 25
20. Bardhë Cakaj  40
21. Behar Behxheti 60
22. Behar Mehmeti 53
23. Behar Shabani 52
24. Berat Hoti 25
25. Besim Rizani 55
26. Besmir Gashi 25
27. Besmir Zhugolli 50 T1-59;T2-46
28. Besnik Sylejmani 63
29. Bislim Krasniqi 50
30. Blend Beqiri 50
31. Blerina Fejzullahu 5432. Blerina Kaçiku 71
33. Bleron Hodaj 60
34. Blerta Hamiti 60
35. Blerta Maliqi 60
36. Blerta Velijaj 60
37. Brikena Dedinca 30
38. Bujar Latifi 35
39. Burim Caka 29
40. Dafina Bytyqi 50
41. Dafina Haxhimehmeti 40
42. Dafina Kabashi 30
43. Dafinë Pajaziti 66
44. Donika Namani 67
45. Dorentina Bajraktari 50
46. Doruntina Muli 50
47. Driton Cacaj 40
48. Durim Zenelaj 50
49. Edona Maxharri 50
50. Edona Tahiri 35
51. Egzona Berisha 40
52. Egzona Mehmetaj 65
53. Elhami Dobra 65
54. Elza Gashi 50
55. Erxhan mehmedi 5
56. Faik Haliti 40
57. Faruk Ibrahimi 30
58. Fatlum Sokoli 50
59. Fatlum Veseli 50
60. Fatmir Ademi 30
61. Fatos Lleshi 70
62. Filloreta Puka 60
63. Fitore Zymi 55
64. Fjolla Gagica 75
65. Fjolla Shala 62
66. Flamur Ibrahimi 55
67. Fletë Mahmutaj 73
68. Flutura Shatri 60
69. Gazmend Mehmedi 20
70. Genc Mustafa 4071. Gent Krasniqi 43
72. Gentiana Murati 65
73. Gramoz  Berisha 35
74. Gramoz Ademi  28
75. Gramoz Durmishi 50
76. Granit Kuqi 50
77. Granit Morina 40
78. Guxim Berisha 40
79. Guxim Uka  32
80. Habibe Hoti 40
81. Hivzi Gashani 40
82. Ibadete Osmani 40
83. Ilir Berisha 52
84. Ilir hasanaj 40
85. Ilir Hyseni 40
86. Ilire Koci 35
87. Jakup Sejdiu 15
88. Jeta Mehmeti 50
89. Kaltrina Statovci 30
90. Kaltrina Zeqiri 77
91. Kastriot Suka  30
92. Korab Luli 25
93. Kushtrim Gashi 40
94. Labinot Grajqevci 75
95. Lapidar Lladrovci 38
96. Lartana Frangu 40
97. Leonard Hoti 62
98. Liman Idrizi 45
99. Liridona Musa  20 T1-75; T2-61
100. Lum Osmani 40
101. Majlinda Ruhani 65
102. Marigona Hajdari  45
103. Marigona Markaj 50
104. Mensur Perquku 32
105. Mensur Qerkezi 56
106. Mergim Musa 32
107. Mimozë Krasniqi 35
108. Muharrem Hameli 50
109. Nedreta Agaj  25110. Nezir Zogaj 36
111. Nora Hasani 40
112. Nora Meqa 45
113. Pajtim Basha 62
114. Pajtim Morina  30
115. Petrit Imeraj 10
116. Pranvera Krasniqi  30
117. Premton Krasniqi 55
118. Premton Qorolli 30
119. Qendresa Sylaj 71
120. Qendresa Ukaj 70
122. Qenrim Ramadani 60
123. Rexhep Rama 63
124. Rian Obertinca 30
125. Rilind Berisha 60
126. Rina Dedaj 50
127. Rinor Kurteshi 80
128. Rita Begolli 53
129. Rrezarta Ismajli 40
130. Sadik Hoti 25
131. Sevgi Sunguri 40
132. Shpend Juniku 30
133. Sylejman Graiqevci 33
134. Taulant Tejeci 35
135. Trim Zabergja  40
136. Tringa Bajrami 10
137. Valbona Shabani 57
138. Valentina Hamdiu 75
139. Valmire Xani 30
140. Valon Bytyqi 40
141. Valon Hasku 40
142. Valon Qela 53
143. Valon Selimi 50
144. Vegim Kastrati 40
145. Venera Fusha 55
146. Veton Kastrati 50
147. Visar Turkaj 30
148. Xhelsid Veziji 62149. Xhenetë Olluri 30
150. Xhyla Dedushaj 40
151. Ylber Gjocaj  63
152. Ylljeta Kokollari 65
153. Zana Lleshi 25
154. Zejnije Ademaj 10
Vërejtje: Konsultimet dh emarrja e notave do të bëhet me datën:14.06.2013, nga
ora10:00-11:30, në sallën e Informatikës.
Prishtinë, 12.06.2013 Mësimdhënësi:
Dr.sc. Vehbi RAMAJ prof.ass.             Admin:Qendrim HANQ Xhylani