5 Rezultatet e fundit si:Analiza e investimeve,Projektimi i sis,INformatika,Makro2,Menaxh i rrezikut.





================
Rezultati i Provimit
Lenda: Teknologji informatike dhe planifikimi i projekteve
Dr.Aferdita Berisha-Shaqiri  Admin: Qendrim HANQ Xhylani
Pjesa praktike  per studentet qe kane kaluar me kollokvium mbahet te merkuren
 me date 19.06.2013 ne ora 13:00
Pjesa praktike mbahet te premten   me date 21.06.2013 ne ora 11:00
Nr.rend Studenti Nr.ind Poenat Nota
1 Adem Bilalli 963 77
2 Adnan Lahu 1860 60
3 Aferdita Shehu 05/900 57
4 Afresa Rashiti 692 60
5 Agonita Arifi 2427 53
6 Albane Mjekiqi 1070 67
7 Alubulena Paci 463 57
8 Andolina Mustafa 05/415 67
9 Antigona dobra 555 80
10 Arbnesha Kastrati 1963 57
11 Arbnor Bajraliu 469 53
12 Ariana Babatinca 05/544 67
13 Arife Rama 1857 73
14 Arlind Kadriu 687 70
15 Armend Caka 2110 70
16 astrit Isufi 629 83
17 beqir Bucaliu 357 53
18 Berat Krasniqi 551 73
19 Besarta Cacaj 799 77
20 Besarta Mrasori 2124 67
21 Besim Rizani 2388 60
22 Besmir Olluri 187 80
23 Besmir Zhugolli 1553 100
24 Besnike Jaha 855 87
25 Bislim Krasniqi 531 93
26 blerim Mexhuani 817 67
27 Bleron Hodaj 786 73
28 Blerta Dobraj 539 80
29 Blinera Lokaj 2373 80
30 burim Shehu 1284 53
31 Dafine Pajaziti 1504 60
32 Dardan Berisha 1014 67
33 Dardan Haxhimusa 504 67
34 Denis Gashi 872 53
35 Doruntina Kepuska 587 70
36 Doruntina Muli 1298 67
37 Drilon Berisha 990 57
38 Driton Hasani 327 70
39 Durim Zenelaj 505 53
40 Egzona Mehmetaj 1362 80
41 Elza Gashi 2922 53
42 Ermal Elshani 1225 60
43 Faik Haliti 1789 60
44 Filloreta Puka 411 60
45 Fisnik Restelica 513 73
46 Fitim Cernaverni 457 70
47 Fitore Zymi 466 67
48 Fjolla Gagica 615 77
49 Fjolla Maxhera 684 63
50 Fjolla Preniqi 829 67
51 Flamur Ibrahimi 2347 53
52 Flora Kelmendi 2853 87
53 Florent Ibrahimi 05/2029 67
54 Gentiana Millaku 1133 67
55 Gramos Durmishi 420 53
56 Granit Gjocaj 1765 60
57 Granit Kuqi 1288 67
58 Gresa spahiu 546 70
59 Guxim Berisha 578 77
60 Ilir Berisha 2026 67
61 Ilir Hyseni 1093 60
62 Imer Fetahi 1788 67
63 Kaltrina Thaçi 557 63
64 Kaltrina Zeqiri 1771 67
65 Kosovare Gashi 484 57
66 Krenar Mujaj 526 53
67 Krenare Gashi 2359 77
68 Krenare Klinaku 3192 73
69 Kushtrim Murturi 1558 60
70 Leonard Hoti 1287 80
71 Leutrim Fazliu 480 67
72 Liridon nuha 869 80
73 Liridon Ratkoceri 2027 60
74 Liridona Osmani 2603 93
75 Luan Morina 775 53
76 Majlinda ruhani 650 53
77 Marigona Kopalla 2028 53
78 Marigona Paci 2510 80
79 Marigone Sadriu 852 70
80 Merita Zeneli 1771 60
81 Minator Ferizi 1066 67
82 Miranda Elshani 1967 57
83 Mirlinda asllani 1150 53
84 Mirlinda Jashari 908 60
85 Naltina Fejzullahu 651 67
86 Nentor Korça 2434 70
87 Njomeza Demolli 467 57
88 Pajtim Basha 726 80
89 Qendresa Hajdini 713 60
90 Qendresa Latifi 854 80
91 Rafete Vitia 785 87
92 Remzi Ramadani 574 73
93 Rexhep Rama 868 60
94 Rinor Alihajdaraj 652 67
95 Rinor Murteshi 496 80
96 Rita Begolli 495 67
97 Rrezarta Bujupi 860 73
98 Rrezarta Ismajli 334 53
99 Salih Zyba 1625 60
100 Shkurte Misiri 690 53
101 Shkurte Muhaxheri 500 60
102 Taulant Reka 3064 80
103 Valmira Rexhepi 2867 77
104 valon Quqalli 1318 60
105 Venera Fusha 535 60
106 Vera Nika 455 70
107 Vllaznim Rizaj 305 60
108 Xhevahire Duriqi 911 90
109 Ylber Gjocaj 472 67
110 Ylli Hertica 2397 73

===============================================
Rezultati i Provimit
Lenda: Informatike
Dr.Aferdita Berisha-Shaqiri   - Admin: Qendrim HANQ Xhylani
Konsultimet mbahen te enjten me date 20.06.2013 ne ora 14:00
Nr. Rend Studenti Nr.id Drejtimi Nota
1 Abenor Rama 143031 Banka 7
2 Adelina Dragobuzhda 136554 Banka 10
3 Admir Alaj 140921 Banka 9
4 Adrian Mustafa 142937 Banka 8
5 Aferdita Troshupa 139968 Banka 9
6 Albana Rrustemaj 141270 Banka 9
7 Albenita Krasniqi 136553 Banka 6
8 Albesa Aliu 140985 Banka 9
9 Albine Ademi 136091 Banka 6
10 Alketa Hulaj 139058 Banka 6
11 Almedina Iseni 136300 Banka 6
12 Altin Zogaj 136198 Banka 6
13 Amir Rexhepi 135178 Banka 10
14 Anesa Dushullovci 140950 Banka 7
15 Antigona menxhiqi 145440 Banka 9
16 Arber Basha 136812 Banka 6
17 Arber Dakaj 136889 Banka 9
18 Ardiana Sallova 136491 Banka 7
19 Argjend Shabanaj 136447 Banka 8
20 Argjentina Dragobuzhda 136548 Banka 10
21 Arian Mustafiq 137024 Banka 8
22 Arian Seferi 05/2231 Banka 6
23 Arife Kryeziu 136231 Banka 6
24 Arjete Krasniqi 136144 Banka 7
25 Arlind Mulaj 141289 Banka 8
26 Arsim Hoxha 137065 Banka 9
27 Arte Ibrahimi 143545 Banka 7
28 Avni Mulaku 139408 Banka 7
29 Besa Grajçevci 142965 Banka 7
30 Besa Krasniqi 136799 Banka 9
31 Besart Krasniqi 136214 Banka 9
32 Besnik Raci 136771 Banka 6
33 Bjondina Rexha 137145 Banka 9
34 Blerand Aliçkaj 145735 Banka 7
35 Blerina Bajgora 136994 Banka 9
36 Blerina Gorqaj 124473 Banka 8
37 Blerta Krasniqi 145510 Banka 8
38 Bujana Osmani 137082 Banka 6
39 Bujar Sylejmani 141465 Banka 8
40 Dalamond Pergjegjaj 140196 Banka 8
41 Dhurata Iberhysaj 141124 Banka 8
42 Diana Çeta 136824 Banka 10
43 Diellza Jaha 136458 Banka 9
44 Diellza Kumanaova 124598 Banka 6
45 Dina Bucalija 136659 Banka 8
46 Donika Gervalla 136901 Banka 8
47 Donike Kçiku 05/2438 Banka 6
48 Donjeta Januzi 137124 Banka 8
49 Donjeta Musliu 137261 Banka 6
50 Donjete Racaj 136430 Banka 6
51 Dorina Elezaj 143058 Banka 8
52 Doruntina Sejdiu 145666 Banka 8
53 Drilon Osmani 136453 Banka 9
54 Drilon Veseli 05/341 Banka 7
55 Durim Haziri 136791 Banka 7
56 Durim Zylfaj 05/2195 Banka 7
57 Edona Ukshini 137330 Banka 9
58 Egzon Gashi 136919 Banka 8
59 Egzon Gogiqi 141268 Banka 9
60 Egzona Morina 145265 Banka 10
61 Elvali Topllak 137125 Banka 8
62 Eqrem Krasniqi 141272 Banka 8
63 Ermira Gegaj 136473 Banka 10
64 Ermira Zyba 141464 Banka 8
65 Ermond Gjonaj 05/2706 Banka 8
66 Fahri Blaku 136806 Banka 7
67 Fahrie Bahtiri 141315 Banka 10
68 Fatbardh Sokoli 136623 Banka 8
69 Fatlinda Ibrahimi 141480 Banka 6
70 Feride Sadiku 05/349 Banka 6
71 Fidan Gashi 137269 Banka 6
72 Fjonda Rudaj 136940 Banka 7
73 Florentine Begaj 05/3198 Banka 7
74 Florije Aliu 140987 Banka 7
75 Fortesa Osmani 143117 Banka 6
76 Gresa Ismaili 145691 Banka 8
77 Hekuran Alimusaj 137220 Banka 7
78 Hyrije Mustafa 141198 Banka 9
79 Jehona Veselaj 137416 Banka 9
80 Jetmir Maloku 136851 Banka 8
81 Jeton Ismaili 136826 Banka 6
82 Kaltrina Berisha 141142 Banka 6
83 Kole Ndrejaj 136083 Banka 6
84 Kujtim Hoti 135037 Banka 9
85 Leonita Xhelili 136643 Banka 6
86 Lirijeta Kolari 145936 Banka 7
87 Lis Aliçkaj 05/417 Banka 6
88 Lorika Bytyqi 137011 Banka 6
89 Lule Hoti 05/327 Banka 6
90 Majlinda Zhegrova 141022 Banka 9
91 Marigona Hajrizi 141072 Banka 7
92 Marigona Rafuna 136450 Banka 7
93 Mergime Shabani 05/2572 Banka 7
94 Mergita Muhaxheri 141250 Banka 9
95 Merita Krasniqi 142918 Banka 8
96 Meriton Osmani 139801 Banka 6
97 Mimoza Fazliu 136802 Banka 6
98 Mimoza Ramadani 05/2999 Banka 6
99 Mirlinda vitija 136886 Banka 7
100 Njomza Thaçi 145661 Banka 10
101 Oltian Ishmiq 13704 Banka 8
102 Pajtim Krasniqi 05/323 Banka 6
103 Patriot Krasniqi 136647 Banka 6
104 Qendresa Rexhaj 136711 Banka 6
105 Qendrese Xhema 141249 Banka 7
106 Rajmonda Berisha 136454 Banka 6
107 Rina Abdullahu 136627 Banka 8
108 Shaban Berisha 136074 Banka 8
109 Valbona Boroci 140989 Banka 6
110 Valdrin Mehmeti 136798 Banka 7
111 Valon Rexhep Shala 141138 Banka 8
112 Vlora Bucolli 05/2996 Banka 7
113 Yllka Dyla 136838 Banka 6
114 Yllka Tahiraj 137337 Banka 9
115 Zade Gashi 140137 Banka 6
116 Zahide Shala 136855 Banka 6
117 Blerina Zagragjaj 05/3119 marketing 6
118 Pleurat Merovci 05/1041 marketing 6
119 Shqiprim Thaqi 05/8018 marketing 6
120 Edona Hajrizaj 124459 menaxhment 9
121 Fitore Kodra 05/3063 menaxhment 6
122 Ganimete Gashi 05/1879 menaxhment 6
123 Hatixhe Sopjani 118292-05725 menaxhment 6
124 Alban Konushevci 137044 6
125 Astrit Berisha 139157 6
126 Bledar Vehapi 141552 6
127 Blerina Jashari 141453 7
128 Dea Ukimeri 136816 9
129 Diellza Kabashi 136355 9
130 Din Gaxherri 137037 10
131 Fatbardha Haziraj 136796 6
132 Fisnik Bislimi 136780 6
133 Granit Nura 137427 6
134 Granit Selmanaj 143045 6
135 Merita Bajraktari 136302 7
136 Mimoza Januzi 141442 9
137 Muhamer Hasani 137173 8
138 Patriot Gashi 136664 8
139 Saranda Jasiqi 141000 9
140 Sead Mehmeti 137244 6
141 Shkelzen Qerimi 8
142 Valjet Thaqi 137355 6
143 Yll Zymeri 136900 9

===============================================================


Universiteti i Prishtines
Fakulteti Ekonomik
Lenda: Makroekonomia II
Prof.Dr.Myrvete Badivuku-Pantina
Lista e studenteve te cilët e kane dhene provimin me shkrim ne lenden
Makroekonomia II, te mbajtur me 12.06.2013:
Emri dhe mbiemri                                    Pikët
1. Verona Sekiraqa                                100
2. Albana Halili                                        90
3. Egzon Fetahu                                       80
4. Rifadie Haliti                                        80
5. Rina Gashi                                            75
6. Fatlum Jashari                                     70
7. Vlora Çitaku                                         70
8. Fitore Rexhepi                                       75
9. Vlora Gashi                                            62
10.Kastriot Fetahu                                     50
11.Doruntina Sadiku                                  50
12.Leotrim Beqiraj                                     51
13.Urim Hyseni                                           50
14.Kaltrina Shtaloja                                   50
15.Jahir Tahiri                                            54
16.Nafije Hasaj                                           50
17.Fisnik Berisha                                        50
18.Astrit Aliu                                               67
19.Blerona Begolli                                       65
20.Agon Krasniqi                                        50
21.Genc Beka                                               53
22.Fitore Zeka                                              53
23.Elsa Sadiku                                              50
24.Marigona Sekiraqa                                 54
25.Arijeta Istogu                                          50
26.Orkida Dalipaj                                        50
27.Margareta Hasani                                   60
28.Vlora Tun aj                                            60
29.Irfane Sllovinja                                        50
30.Jahir Canolli                                            50
31.Kastriot Orana                                        57
32.Kujtim Bilalli                                            50
33.Visar Halili                                                50
34.Krenare Hyseni                                         50
35.Shemsi Berisha                                          50
36.Triflon Krasniqi                                        50
37.Behar Maliqi                                              50
38.Asdren Cakiqi                                            50
39.Bashkim Bega                                            50
40.Alban Sllamniku                                        50          
Studentet e siper permendur, duhet te vijne te marrin noten me daten
21.06.2013 ( e premte) ne ora 11:00 ne sallen nr.5.
Studentet e poshte permendur duhet te vijne per tu pyetur me goje,
meqe nuk kane arritur numrin e duhur te pikeve per te kaluar. Keta
studente duhet te paraqiten ne zyren nr. 56 më 24.06.2013 ne ora 10:30.
1. Arber Podvorica
2. Gent Haliti
3. Labinot Zymeri
4. Edona Rusi
5. Besarta Zeqiri
6. Freskim Berisha

--================================================================


Rezultatet e provimit :Menaxhimi I Riskut dhe Sigurimet
Bachelor Qershor 2013 FEK  17.06.2013
Nr  Emri dhe Mbiemri
Poenet e fituar nga max 60 Poena % e fituar ne provim nga max 80%
% e fituar gjate semestrit  ne punim nga max 20%Gjithsejtë % e fituar nga provimi dhe semestri  Nota
1 Adelina Behrami 51 68.00% 68.00% 8
2 Adnan Lahu 39 52.00% 52.00% 6
3 Aimir Hoxha 24 32.00% 32.00% 5
4 Albulena Morina 18 24.00% 24.00% 5
5 Antigona Dobra 21 28.00% 20.00% 48.00% 6
6 Arbenita Mazrekaj 9 12.00% 12.00% 5
7 Arber Shala 18 24.00% 24.00% 5
8 Arberesha Lepaja 45 60.00% 20.00% 80.00% 9
9 Arberie Kikaj 15 20.00% 20.00% 5
10 Arbnora Haliti 21 28.00% 28.00% 5
11 Arijeta Kuqi 18 24.00% 24.00% 5
12 Armend Dema 36 48.00% 48.00% 6
13 Aulona Sinani 18 24.00% 24.00% 5
14 Azem Ramadani 39 52.00% 52.00% 6
15 Bashkim Idrizi 21 28.00% 28.00% 5
16 Behar Mehmeti 21 28.00% 28.00% 5
17 Berat Ademi 30 40.00% 40.00% 6
18 Besa Feka  9 12.00% 12.00% 5
19 Besa Osmani 54 72.00% 72.00% 8
20 Besart Lokaj 15 20.00% 20.00% 5
21 Besarta Ahmetaj 33 44.00% 44.00% 6
22 Besarta Kastrati 36 48.00% 48.00% 6
23 Besarta Mrasori 30 40.00% 40.00% 6
24 Besarta Musliu 42 56.00% 56.00% 7
25 Besnik Sylejmani 30 40.00% 40.00% 6
26 Besnike Jaha 36 48.00% 48.00% 6
27 Bislim Krasniqi 36 48.00% 48.00% 6
28 Blend Beqiri 12 16.00% 16.00% 5
29 Blerim Mexhuani 39 52.00% 52.00% 6
30 Blerta Berisha 48 64.00% 20.00% 84.00% 9
31 Blerta Iberhysaj 48 64.00% 64.00% 7
32 Brikena Dedinca 24 32.00% 32.00% 533 Burim Caka 18 24.00% 24.00% 5
34 Dafinë Pajaziti 30 40.00% 40.00% 6
35 Dorentina Bajraktari 30 40.00% 40.00% 6
36 Doruntina Zogu 48 64.00% 64.00% 7
37 Drilon Belegu 15 20.00% 20.00% 5
38 Driton Kabashi 9 12.00% 12.00% 5
39 Egzon Maloku 9 12.00% 12.00% 5
40 Elhami Dobra 15 20.00% 20.00% 5
41 Elza Gashi 21 28.00% 28.00% 5
42 Emirë Kuçi 30 40.00% 40.00% 6
43 Erxhan Mehmeti 33 44.00% 10.00% 54.00% 6
44 Fahreta Gashi 39 52.00% 20.00% 72.00% 8
45 Faik Haliti 12 16.00% 16.00% 5
46 Fidan Dedushaj 18 24.00% 24.00% 5
47 Fisnik Restelica 39 52.00% 20.00% 72.00% 8
48 Fitore Sejdiu 12 16.00% 16.00% 5
49 Fjolla Gagica 42 56.00% 56.00% 6
50 Fjolla Maxhara 42 56.00% 10.00% 66.00% 7
51 Fjolla Preniqi 36 48.00% 48.00% 6
52 Fjolla Shala 30 40.00% 20.00% 60.00% 6
53 Fjolla Xhemajli 30 40.00% 40.00% 6
54 Flakron Zhitia 18 24.00% 24.00% 5
55 Flamur Ibrahimi 30 40.00% 40.00% 6
56 Genc Bajraktari 18 24.00% 24.00% 5
57 Gezim Lumi 24 32.00% 32.00% 5
58 Granit Gjocaj 12 16.00% 16.00% 5
59 Granit Mehmetaj 24 32.00% 32.00% 5
60 Granit Morina 21 28.00% 28.00% 5
61 Halime Neziri 48 64.00% 10.00% 74.00% 8
62 Herolinda Rukolli 18 24.00% 24.00% 5
63 Ilir Hyseni 30 40.00% 40.00% 6
64 Irijana Devaja 48 64.00% 64.00% 7
65 Jakup Sadiku 15 20.00% 20.00% 5
66 Jeta Mehmedi 18 24.00% 24.00% 5
67 Kosovare Gashi 51 68.00% 68.00% 8
68 Krijesa Gaxherri 45 60.00% 60.00% 7
69 Lapidar Lladrovci 15 20.00% 20.00% 5
70 Lavdim Çitaku 21 28.00% 28.00% 5
71 Leonora Musliu 9 12.00% 12.00% 5
72 Liman Idrizi 30 40.00% 10.00% 50.00% 6
73 Liridona Jaha 15 20.00% 20.00% 574 Lirie Arifi 30 40.00% 40.00% 6
75 Majlinda Beka 24 32.00% 32.00% 5
76 Marigona Paci 36 48.00% 48.00% 6
77 Mentor Shala 48 64.00% 64.00% 7
78 Merita Muhadri 6 8.00% 8.00% 5
79 Mifail Krasniqi 18 24.00% 24.00% 5
80 Naltina Fejzullahu 21 28.00% 28.00% 5
81 Naser Sadiku 30 40.00% 40.00% 6
82 Natyre Berani 51 68.00% 68.00% 8
83 Nedreta Agaj 12 16.00% 16.00% 5
84 Nëntor Korça 24 32.00% 32.00% 5
85 Nora Meqa 36 48.00% 48.00% 6
86 Petrit Kaçiu 6 8.00% 8.00% 5
87 Premton Krasniqi 30 40.00% 40.00% 6
88 Qendresa  Gjylani 21 28.00% 28.00% 5
89 Qendresa Gashi 21 28.00% 28.00% 5
90 Qendresa Kastrati 30 40.00% 40.00% 6
91 Qendrese Terstena 51 68.00% 68.00% 8
92 Qendrim Ramadani 21 28.00% 28.00% 5
93 Remzi Ramadani 39 52.00% 20.00% 72.00% 8
94 Rian Obertinca 30 40.00% 40.00% 6
95 Rilind Berisha  24 32.00% 32.00% 5
96 Rita Begolli 6 8.00% 8.00% 5
97 Rrezarta Ismajli 12 16.00% 16.00% 5
98 Sadri Shala 33 44.00% 44.00% 6
99 Sami Shahini 12 16.00% 16.00% 5
100 Shkumbin Hoxha 9 12.00% 12.00% 5
101 Tringa Bajrami 12 16.00% 16.00% 5
102 Valdrin Lecaj 21 28.00% 28.00% 5
103 Valmir Brahimaj 30 40.00% 20.00% 60.00% 7
104 Valmire Pronaj 21 28.00% 28.00% 5
105 Valmire Xani 30 40.00% 40.00% 6
106 Xhemile Abdyli 30 40.00% 40.00% 6
107 Xhenete Osmani 39 52.00% 52.00% 6
108 Xhenitë Hyseni 12 16.00% 16.00% 5
109 Zymrete Luma 48 64.00% 64.00% 7
Vrejtje: Ka mundesi qe ndonjerit nga studentet nuk I eshte shenuar % e fituar gjate
semestrit .
e njejta do te shenohet me rastin e marrjes se notes.
Nota do te mirret me daten 19.06.2013 ne ora 9,00 ne lokalet e fakultetit
prof. Fatos Ukaj

===========================================